ディグリー | |||||||||
コード | |||||||||
ファンクション | |||||||||
拍子 | ビート | ||||||||
ベース
T | SD | T/D | SD | D | T | D/SD | |
スケール | |||||||
音名 | |||||||
コード | |||||||
7thコード | |||||||
ナチュラルテンション | |||||||
オルタードテンション |
転調
ルート | |||||||
サブドミナント | |||||||
ドミナント | |||||||
同主調 | |||||||
Ⅶm-5 | |||||||
裏コード |
セカンダリードミナント |
転調先
T | SD | T/D | SD | D | T | D/SD | |
転調① | |||||||
転調② | |||||||
転調③ | |||||||
転調④ | |||||||
転調⑤ | |||||||
転調⑥ | |||||||
転調⑦ | |||||||
転調⑧ |
ディグリー | |||||||||
コード | |||||||||
ファンクション | |||||||||
拍子 | ビート | ||||||||
T | SD | T/D | SD | D | T | D/SD | |
スケール | |||||||
音名 | |||||||
コード | |||||||
7thコード | |||||||
ナチュラルテンション | |||||||
オルタードテンション |
ルート | |||||||
サブドミナント | |||||||
ドミナント | |||||||
同主調 | |||||||
Ⅶm-5 | |||||||
裏コード |
セカンダリードミナント |
T | SD | T/D | SD | D | T | D/SD | |
転調① | |||||||
転調② | |||||||
転調③ | |||||||
転調④ | |||||||
転調⑤ | |||||||
転調⑥ | |||||||
転調⑦ | |||||||
転調⑧ |